




| 요양등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월한도액 | 2,069,900원 | 1,869,600원 | 1,455,800원 | 1,341,800원 | 1,151,600원 | 643,700원 |

| 급여종류 | 1일 이용금액 | 서비스 횟수 | 총 급여비용 | 식/간식비 | 본인부담금(15%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 66,360원 | 20회 | 1,327,200원 | 3,000/500 | 199,080원 |
| 2등급 | 61,480원 | 20회 | 1,229,600원 | 3,000/500 | 184,440원 |
| 3등급 | 56,760원 | 20회 | 1,135,200원 | 3,000/500 | 170,280원 |
| 4등급 | 55,210원 | 20회 | 1,104,200원 | 3,000/500 | 165,630원 |
| 5등급 | 53,640원 | 20회 | 1,072,800원 | 3,000/500 | 160,920원 |
| 인지지원등급 | 53,640원 | 12회 | 643,680원 | 3,000/500 | 96,550원 |

