| 표시품목 | 원산지 | 표시품목 | 원산지 |
|---|---|---|---|
| 쇠고기 | 국내산, 외국산 | 조기 | 기니아산 |
| 돼지고기 | 국내산 | 오징어 | 원양 |
| 닭고기 | 국내산 | 가자미 | 러시아산 |
| 오리 | 국내산 | 삼치 | 국내산 |
| 김치 | 국내산 | 고등어 | 국내산 |
| 고추가루 | 국내산 | 갈치 | 중국산 |
| 쌀 | 국내산 | 미꾸라지 | 국내산 |
| 콩(두부) | 외국산(미국, 캐나다, 중국) | 동태 | 러시아산 |
| 기장 | 중국산 | 코다리 | 러시아산 |
| 동그랑땡 | 돼지고기, 닭고기(국내산) | 전복 | 국내산 |
| 햄 | 돼지(국내산/외국산), 닭고기(국내산) | 임연수 | 러시아산 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 12월 08일 (월) | ||||
|
|
|
kcal / g | |
| 12월 09일 (화) | ||||
|
|
|
kcal / g | |
| 12월 10일 (수) | ||||
|
|
|
kcal / g | |
| 12월 11일 (목) | ||||
|
|
|
kcal / g | |
| 12월 12일 (금) | ||||
|
|
|
kcal / g | |
| 12월 13일 (토) | ||||
|
|
|
kcal / g | |
| 12월 14일 (일) | ||||
|
|
|
kcal / g |